단위 : 만원 / VAT별도
구분 | 12평 | 15평 | 20평 | 25평 |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 500 | 500 | 500 | 500 |
교육비 | 200 | 200 | 200 | 200 |
인테리어 (기본공사) | 160만/평 | 150만/평 | 140만/평 | 140만/평 |
익스테리어 (외부공사) | 실비 | 실비 | 실비 | 실비 |
별도공사 (냉난방, 전기, 가스, 소방, 용도 변경, 상하수도부담금, 철거, 음향, 창호, 덕트, 계단 등), 마케팅 |
실비 | 실비 | 실비 | 실비 |
간판, 사인 | 400 | 400 | 500 | 500 |
의탁자 | 400 | 500 | 600 | 700 |
주방설비 | 1,400 | 1,400 | 2,000 | 2,000 |
매장용품 및 기타용품 (홀집기, 유니폼, 메뉴판 등) |
800 | 800 | 1,000 | 1,000 |
본사무상지원 | POS(임대), 배너, 점주명함, 매장명함, 매장쿠폰, 빌지, 각종 홍보지원) | |||
합계 | 5,620 | 6,050 | 7,600 | 8,400 |
※ 상기 내역은 매장형태 및 매장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 계약 이행 보증금 (해지시 반환) 300만원-보험대체가능
단위 : 만원 / VAT별도
구분 | 12평 | 15평 | 20평 | 25평 | 실제 매장 실적 단위 : 원 (12테이블 / 17평, 홍대점) |
---|---|---|---|---|---|
월 매출 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 65,105,900 |
일 평균 매출 | 60 | 67 | 83 | 100 | 2,170,230 |
인건비 | 300(16.67%) | 300(15%) | 400(16%) | 500(16.67%) | 14,962,217(23.0%) |
재료비 | 576(32%) | 640(32%) | 800(32%) | 960(32%) | 22,136,006(34%) |
임대료 | 150 | 180 | 250 | 300 | 3,300,000(5.1%) |
관리비 및 수도광열비 | 93(5.2%) | 106(5.3%) | 157(7.85%) | 210(7%) | 1,775,937(2.7%) |
음료 및 주류 | 27(1.5%) | 30(1.5%) | 40(1.6%) | 50(1.7%) | 744,440(1.1%) |
매장운영비 | 44(2.5%) | 50(2.5%) | 60(2.4%) | 70(2.3%) | 639,068(1.0%) |
카드수수료 | 14(0.8%) | 16(0.8%) | 45(1.8%) | 54(1.8%) | 1,235,715(1.9%) |
로열티(2%) | 36(2%) | 40(2%) | 50(2%) | 60(2%) | 1,302,138(2.0%) |
당기 순이익 | 587(32.6%) | 674(33.7%) | 744(29.76%) | 852(28.4%) | 19,011,379(29.2%) |
※ 점주가 매장근무조건